2024-2025赛季英超联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
2024-2025赛季英超联赛第28轮激战正酣,曼城客场3-1击败阿森纳领跑积分榜,利物浦主场2-0完胜曼联,切尔西4-2大胜热刺。英超争冠与保级形势白热化!
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 42 | +13 | 49 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 45 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 40 | -2 | 40 |
| 9 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 48 | -8 | 38 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 12 | 富勒姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 |
| 13 | 水晶宫 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 38 | -6 | 33 |
| 14 | 狼队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 45 | -11 | 31 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 | 27 |
| 17 | 布伦特福德 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 25 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 52 | -24 | 21 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 56 | -34 | 17 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 62 | -42 | 14 |
* 绿色高亮为欧冠区,红色高亮为降级区,数据更新至第28轮
2024-03-15 · 曼城在酋长球场展现统治力,哈兰德上半场梅开二度...
2024-03-15 · 安菲尔德球场迎来双红会,萨拉赫一传一射助红军大胜...
2024-03-16 · 帕尔默上演帽子戏法,切尔西在斯坦福桥大胜热刺...
2024-03-16 · 阿斯顿维拉客场逼平纽卡斯尔,沃特金斯延续火热状态...




















老特拉福德(曼联)74,310人 > 托特纳姆热刺球场 62,850人 > 伦敦碗(西汉姆)62,500人 > 酋长球场(阿森纳)60,704人 > 安菲尔德(利物浦)61,276人 > 伊蒂哈德球场(曼城)53,400人
阿兰·希勒以260球保持英超历史射手王纪录,其次是韦恩·鲁尼(208球)、安迪·科尔(187球)、弗兰克·兰帕德(177球)、蒂埃里·亨利(175球)。